Материалы
View the embedded image gallery online at:
http://www.santehnika-tatarstan.ru/component/content/article/16-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/191-sistemy-obratnogo-osmosa-econic.html#sigProId3d9925ba6c
http://www.santehnika-tatarstan.ru/component/content/article/16-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/191-sistemy-obratnogo-osmosa-econic.html#sigProId3d9925ba6c
Econic Osmos | O300 |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | К870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха |
Вторая ступень очистки | К867 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Третья ступень очистки | К875 гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Без корпуса (открытые кронштейны) |
Цвет корпуса | белый |
Накопительный бак | белый |
Полезный объем накопительного бака | до 3,25 л |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 180 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—30% |
Установленные картриджи | К870, K867, K875 |
Накопительный бак | X835 |
Полезный объем накопительного бака | до 3,25 л |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 235x105x350 мм |
Вес | 4,5 кг |
Комплектация | |
Фильтр Econic Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Накопительный бак | 1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Кран накопительного бака | 1 шт. |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник, шаровый кран для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Econic Osmos | OD310 |
Характеристики | |
Тип фильтра | Прямоточная система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | K871 нетканый полипропилен с тонкостью фильтрования 5 мкм (механический предфильтр) |
Вторая ступень очистки | K857 высокоселективная высокопроизводительная низконапорная (сверхнизкого давления) обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Третья ступень очистки | K875 — гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (сорбционный постфильтр-кондиционер), технология InVorTex® |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Без корпуса (открытые кронштейны) |
Цвет корпуса | белый |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 1000 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 95% |
Коэффициент отбора пермеата | 50—80% |
Установленные картриджи | K871, К857, K875 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 340x260x130 мм |
Вес | 2,1 кг |
Комплектация | |
Фильтр Expert Osmos Stream с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник с шаровым краном для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Econic Osmos | OD320 |
Характеристики | |
Тип фильтра | Прямоточная система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Первая ступень очистки | K870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (механико-сорбционный предфильтр) |
Вторая ступень очистки | K857 высокоселективная высокопроизводительная низконапорная (сверхнизкого давления) обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Третья/четвертая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Без корпуса (открытые кронштейны) |
Цвет корпуса | белый |
Помповый блок | опционально |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 1000 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 95% |
Коэффициент отбора пермеата | 50—80% |
Установленные картриджи | K871, К857, K875 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 340x260x130 мм |
Вес | 2,1 кг |
Комплектация | |
Фильтр Econic Osmos Stream с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник с шаровым краном для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Econic Osmos | OD360 |
Характеристики | |
Тип фильтра | Прямоточная сплит-система обратного осмоса с электронным управлением |
Рекомендация по применению | Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Минерализация | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 4 |
Первая ступень очистки | K870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (механико-сорбционный предфильтр) |
Вторая ступень очистки | K858 высокоселективная обратноосмотическая мембрана большой производительности, высокого давления, из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Третья/четвертая ступень очистки | К880 (сдвоенный картридж) прессованный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха / смесь природных частично-растворимых минералов (комбинированный постфильтр-кондиционер-минерализатор) |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Без корпуса (открытые кронштейны) |
Цвет корпуса | белый |
Помповый блок | Jet X855 |
Тип крана в комплекте | шаровый |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,03 до 0,42 МПа (от 0,5 до 4,2 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 1800 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 95% |
Степень очистки (по свободному хлору): | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 50—85% |
Установленные картриджи | K871, К858, K875 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 340x260x130 мм |
Вес основного блока | 2,1 кг |
Габаритные размеры помпового блока | 316x222x122 мм |
Вес помпового блока | 3,9 кг |
Комплектация | |
Фильтр Econic Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Кран для очищенной воды | 1 комплект |
Тройник с шаровым краном для подключения к водопроводу | 1 комплект |
Тефлоновая лента | 1 шт. |
Дренажная муфта для подключения к канализации | 1 комплект |
Автоматический помповый блок Prio® Jet X855 | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Econic Osmos | TO300 |
Характеристики | |
Тип фильтра | Система обратного осмоса |
Рекомендация по применению | Для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости (в том числе регионов со сверхжесткой водой), нормальным и повышенным содержанием растворенного железа, тяжелых металлов. В особенности система эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, промышленные центры). |
Очистка от | Механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. |
Питьевая вода на выходе | да |
Гарантия | 3 года |
Назначение | |
Универсальная очистка | да |
Умягчение | да |
Устранение накипи | да |
Бактериальная очистка | да |
Кондиционирование воды | да |
Ключевые технологии очистки | |
Технология InVorTex | да |
Обратный осмос | да |
Фильтрующие элементы | |
Количество картриджей | 3 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Первая ступень очистки | K871 нетканый полипропилен с тонкостью фильтрования 5 мкм (механический предфильтр) |
Вторая ступень очистки | K870 прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха (сорбционный предфильтр) |
Третья ступень очистки | K866 высокоселективная обратноосмотическая мембрана из полимерной пленки производства компании Toray Industries Inc., Япония |
Внешний вид | |
Тип корпуса | Без корпуса (открытые кронштейны) |
Цвет корпуса | белый |
Помповый блок | опционально |
Возможность модернизации (апгрейда) | да |
Технические характеристики | |
Резьба для подсоединения к водопроводу | 1/2" |
Допустимая температура воды | +5 — +35 °С |
Рабочая температура воды | +5 — +18 °С |
Допустимая температура окружающего воздуха | +5 — +40 °С |
Рабочая температура окружающего воздуха | +14 — +24 °С |
Давление подводимой воды | от 0,20 до 0,80 МПа (от 2,0 до 8,0 кгс/см²) |
Максимальное мгновенное давление на входе (гидроудар) | 1,6 МПа (16 кгс/см²) |
Производительность системы максимальная | 270 л/сут. |
Общее солесодержание воды на входе | не более 1000 мг/л (рекомендуемое — до 500 мг/л) |
Обессоливание в установившемся режиме | до 99% |
Коэффициент отбора пермеата | 10—40% |
Установленные картриджи | K871, К870, K866 |
Срок хранения | 3 года |
Габаритные размеры основного блока | 235x105x350 мм |
Вес | 1,2 кг |
Комплектация | |
Фильтр Econic Osmos с фильтрующими элементами в сборе |
1 шт. |
Пластиковая подводка | 1 моток |
Ключ для отсоединения/присоединения фитингов | 1 шт. |
Дивертор с муфтой | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |